Allergene: Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Zutaten: Wasser, GERSTENmalz, Hopfen, Gärungskohlensäure.
Bezeichnung des Lebensmittels: Alkoholfreies Schankbier
Inhalt: 1.98 Liter
Alkoholgehalt: 0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet):
| Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
| Brennwert in kJ | 55,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Brennwert in kcal | 13,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g | 2,10000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Eiweiß in g | 0,50000 | 0,000 | 0,00 |
| Salz in g | 0,02000 | 0,000 | 0,00 |
Hersteller: Friesisches Brauhaus zu Jever
Weiterführende Informationen vom Hersteller