Hier kommt der Dip für die Tage, an denen man etwas milder gestimmt ist: Chio Dip! Mild Salsa. Mit fruchtigen Paprikastücken und Tomate.
Allergene: Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse, Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse
Zutaten: Trinkwasser, Zucker, Tomatenmark (15%), Paprika (10%),Branntweinessig, Speisesalz, modifizierte Stärke, Zwiebeln, Tomaten,Tomatenpulver, Gewürz, natürliches Aroma (enthält SENF- undSELLERIEDERIVATE).
Bezeichnung des Lebensmittels: Tomaten-Paprika-Sauce
Inhalt: 200ML
Alters-Freigabe: keine
Alkoholgehalt: 0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet):
Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
Brennwert in kJ | 523,00000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 123,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 0,20000 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,10000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 28,00000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 25,00000 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 1,00000 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 2,70000 | 0,000 | 0,00 |
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (unzubereitet) Menge Pro 30 ML:
Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
Brennwert in kJ | 157,00000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 37,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 0,10000 | 0,000 | 1,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,10000 | 0,000 | < 1,00 |
Kohlenhydrate in g | 8,40000 | 0,000 | 3,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 7,50000 | 0,000 | 8,00 |
Eiweiß in g | 0,30000 | 0,000 | 1,00 |
Salz in g | 0,81000 | 0,000 | 14,00 |
Nährstoffeigenschaften: Glutenfrei gem. VO (EG) Nr. 41/2009
Ursprungsland oder der Herkunftsort: Deutschland
Hersteller: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller
Besondere Anweisungen für Aufbewahrung: Nach dem Öffnen kühl aufbewahren und innerhalb von 7 Tagen aufbrauchen.